屏峰校區(qū)2016/2017(二)學(xué)期期末考試監(jiān)考班車安排表 | |||||||
考試日期 | 時(shí)間 | 朝暉→屏峰 | 屏峰→朝暉 | ||||
統(tǒng)計(jì) 人數(shù) | 發(fā)車時(shí)間 | 直達(dá) | 統(tǒng)計(jì) 人數(shù) | 發(fā)車時(shí)間 | 直達(dá) | ||
2017-6-12 | 上午 | 16 | 6:50 | / | 1 | 11:00 | / |
下午 | 9 | 12:20 | / | 9 | 16:15 | / | |
2017-6-13 | 上午 |
| 6:50 | / |
| 11:00 | / |
下午 | 50 | 12:20 | 1 | 46 | 16:45 | 1 | |
2017-6-14 | 上午 | 2 | 6:50 | / | 2 | 11:00 | / |
下午 | 2 | 12:20 | / | 2 | 16:15 | / | |
2017-6-15 | 上午 | 32 | 6:50 | 1 | 12 | 11:00 | / |
下午 | 7 | 12:20 | / | 27 | 16:15 | 1 | |
2017-6-16 | 上午 | 21 | 6:50 | 1 | 9 | 11:00 | / |
下午 | 1 | 12:20 | / | 13 | 16:15 | / | |
2017-6-17 | 上午 |
| 6:50 | / |
| 11:00 | / |
下午 | 2 | 12:20 | / |
| 16:15 | / | |
2017-6-18 | 上午 | 10 | 6:50 | / | 10 | 11:00 | / |
下午 | 18 | 12:20 | / | 16 | 16:15 | / | |
2017-6-19 | 上午 | 9 | 6:50 | / | 6 | 11:00 | / |
下午 | 10 | 12:20 | / | 13 | 16:15 | / | |
2017-6-20 | 上午 | 5 | 6:50 | / | 5 | 11:00 | / |
下午 | 8 | 12:20 | / | 8 | 16:15 | / | |
2017-6-21 | 上午 | 31 | 6:50 | 1 | 26 | 11:00 | 1 |
下午 | 9 | 12:20 | / | 14 | 16:15 | / | |
2017-6-22 | 上午 | 5 | 6:50 | / | 5 | 11:00 | / |
下午 | 12 | 12:20 | / | 10 | 16:15 | / | |
2017-6-23 | 上午 | 16 | 6:50 | / | 15 | 11:00 | / |
下午 | 14 | 12:20 | / | 15 | 16:15 | / | |
2017-6-24 | 上午 | 7 | 6:50 | / | 7 | 11:00 | / |
下午 |
| 12:20 | / |
| 16:15 | / |
注:凡標(biāo)注“1”的時(shí)間才有安排監(jiān)考班車1輛。未安排監(jiān)考班車的,請(qǐng)監(jiān)考老師乘坐工作日或節(jié)假日班車(包括6月17日、6月18日、6月24日)。