考試日期 | 時間 | 朝暉→屏峰 | 屏峰→朝暉 | ||||
統(tǒng)計 人數(shù) | 發(fā)車時間 | 直達(dá) | 統(tǒng)計 人數(shù) | 發(fā)車時間 | 直達(dá) | ||
2018-1-15 | 上午 | 22 | 06:50 | 1 | 2 | 11:00 | / |
下午 | 20 | 12:20 | 1 | 39 | 16:15 | 1 | |
2018-1-16 | 上午 | 48 | 06:50 | 1 | 25 | 11:00 | 1 |
下午 | 12 | 12:20 | / | 27 | 16:15 | 1 | |
2018-1-17 | 上午 | 13 | 06:50 | / | 11 | 11:00 | / |
下午 | 4 | 12:20 | / | 11 | 16:15 | / | |
2018-1-18 | 上午 | 43 | 06:50 | 1 | 37 | 11:00 | 1 |
下午 | 12 | 12:20 | / | 13 | 16:15 | / | |
2018-1-19 | 上午 | 35 | 06:50 | 1 | 27 | 11:00 | 1 |
下午 | 27 | 12:20 | 1 | 31 | 16:15 | 1 | |
2018-1-22 | 上午 | 61 | 06:50 | 1 | 45 | 11:30 | 1 |
下午 | 12 | 12:20 | / | 15 | 16:15 | / | |
2018-1-23 | 上午 | 15 | 06:50 | / | 20 | 11:00 | 1 |
下午 | 29 | 12:20 | 1 | 21 | 16:15 | 1 | |
2018-1-24 | 上午 | 28 | 06:50 | 1 | 18 | 11:00 | 1 |
下午 | 24 | 12:20 | 1 | 24 | 16:15 | 1 | |
2018-1-25 | 上午 | 23 | 06:50 | 1 | 19 | 11:00 | 1 |
下午 | 20 | 12:20 | 1 | 16 | 16:15 | 1 | |
2018-1-26 | 上午 | 15 | 06:50 | / | 12 | 11:00 | / |
下午 | 4 | 12:20 | / | 3 | 16:15 | / |
注:標(biāo)注“1”的時間安排有監(jiān)考班車1輛;標(biāo)注“/”的時間未安排監(jiān)考班車,請監(jiān)考老師乘坐工作日或節(jié)假日班車。
屏峰校區(qū)2017-2018(一)學(xué)期期末考試監(jiān)考班車安排表.docx