學校基本統(tǒng)計數(shù)據(jù) |
學生情況(單位:人) | |
全日制本科學生 | 21880 |
在讀各類研究生 | 16638 |
其中:博士研究生 | 1536 |
全日制碩士研究生 | 13047 |
非全日制碩士研究生 | 2055 |
留學生 | 1390 |
教職工情況(單位:人/個) | |
在職教職工總數(shù) | 3387 |
專任教師 | 2412 |
其中:正高職稱 | 503 |
副高職稱 | 801 |
具有博士學位 | 1865 |
教職工中有 | |
兩院院士 | 6 |
浙江省特級專家 | 13 |
國家杰出青年基金獲得者 | 7 |
國家優(yōu)秀青年基金獲得者 | 17 |
國家級有突出貢獻中青年專家 | 10 |
教育部新世紀優(yōu)秀人才支持計劃 | 9 |
國家級教學名師 | 3 |
教育部創(chuàng)新團隊 | 2 |
全國高校黃大年式教師團隊 | 2 |
國家級教學團隊 | 2 |
浙江省杰出青年基金獲得者 | 74 |
浙江省“錢江學者”特聘教授 | 26 |
浙江省有突出貢獻中青年專家 | 25 |
學科專業(yè)情況(單位:個/門/位/項) | |
學院、部 | 28 |
本科招生專業(yè) | 64 |
其中:國家級一流本科專業(yè)建設點 | 46 |
通過中國工程教育專業(yè)認證(含住建部專業(yè)評估認證)專業(yè) | 21 |
浙江省一流本科專業(yè)建設點 | 14 |
一級學科博士學位授權點 | 16 |
博士專業(yè)學位授權類別 | 5 |
一級學科碩士學位授權點 | 31 |
一級學科未覆蓋二級學科碩士學位授權點 | 3 |
碩士專業(yè)學位授權類別 | 23 |
博士后科研流動站 | 13 |
浙江省一流學科 | |
其中:省登峰學科 | 1 |
省優(yōu)勢特色學科 | 5 |
A類學科 | 7 |
B類學科 | 2 |
全球ESI前1%學科 | 12 |
其中:前1‰學科 | 2 |
國家級一流本科課程 | 25 |
“十二五”國家級規(guī)劃教材 | 14 |
國家級現(xiàn)代產業(yè)學院 | 1 |
國家級創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學院 | 1 |
國家級實驗教學示范中心 | 3 |
國家級虛擬仿真實驗教學中心 | 2 |
2018-2022年教育部高等學校教學指導委員會委員 | 18 |
近三屆國家級教學成果獎二等獎 | 11 |
全國優(yōu)秀教材獎 | 1 |
省級一流本科課程 | 254 |
省級優(yōu)秀研究生課程 | 30 |
省級現(xiàn)代產業(yè)學院 | 4 |
省級實驗教學示范中心 | 19 |
省研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地 | 13 |
省級產教融合示范基地 | 3 |
2021-2025年浙江省高等學校本科教學指導委員會委員 | 60 |
科研機構(單位:個) | |
國家工程實驗室 | 1 |
國家工程研究中心 | 1 |
國家工程技術研究中心 | 1 |
省部級科研平臺 | 75 |
固定資產總值(單位:億元) | 54.44 |
圖書(單位:萬冊/件) | 347.14 |
占地面積(單位:畝) | 3334 |
校舍建筑面積(單位:平方米) | 1355742.92 |
注:數(shù)據(jù)不含獨立學院,發(fā)布于2024年11月。